《Psychology Crime & Law》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網整理 2024-09-18 11:19:41 43人看過
《Psychology Crime & Law》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.1,該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Psychol. Crime Law
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 62 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
27.27% | 1.1 | 0.17 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
90.32% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 65 |
England | 56 |
Australia | 27 |
Canada | 26 |
Netherlands | 12 |
Sweden | 12 |
New Zealand | 11 |
GERMANY (FED REP GER) | 9 |
Scotland | 7 |
CHINA MAINLAND | 5 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
機構 | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF GOTHENBURG | 8 |
VICTORIA UNIVERSITY WELLINGTON | 8 |
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 6 |
GRIFFITH UNIVERSITY | 6 |
NEVADA SYSTEM OF HIGHER EDUCATIO... | 6 |
ONTARIO TECH UNIVERSITY | 6 |
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLO... | 6 |
UNIVERSITY OF ALABAMA SYSTEM | 6 |
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 6 |
UNIVERSITY OF LONDON | 6 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
LAW HUMAN BEHAV | 96 |
PSYCHOL CRIME LAW | 96 |
CRIM JUSTICE BEHAV | 55 |
APPL COGNITIVE PSYCH | 51 |
J INTERPERS VIOLENCE | 43 |
J PERS SOC PSYCHOL | 43 |
PSYCHOL PUBLIC POL L | 38 |
AGGRESS VIOLENT BEH | 36 |
J CRIM JUST | 27 |
PSYCHOL BULL | 27 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
PSYCHOL CRIME LAW | 96 |
APPL COGNITIVE PSYCH | 61 |
AGGRESS VIOLENT BEH | 53 |
INT J OFFENDER THER | 53 |
FRONT PSYCHIATRY | 42 |
LAW HUMAN BEHAV | 36 |
PSYCHIAT PSYCHOL LAW | 30 |
J INVEST PSYCHOL OFF | 29 |
SEX ABUSE-J RES TR | 27 |
CRIM JUSTICE BEHAV | 23 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
The multifinality of vulnerabili... | 12 |
Accusatorial and information-gat... | 11 |
Why call someone by what we don'... | 8 |
Improving the effectiveness of t... | 6 |
Self-regulation and aggressive a... | 6 |
The neuroscience of morality and... | 6 |
The classification of offending ... | 6 |
Biological explanations of crimi... | 5 |
Traumatic brain injury, temperam... | 5 |
Job satisfaction among frontline... | 4 |